Garmin Striker Vivid 9SV
%5
50.381,73 TL
53.033,40 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
CKNTZ289
Fiyat
1.050,00 USD + KDV
Havale
47.862,64 TL
(%5,00 havale indirimi)
* 5.424,30 TL den başlayan taksitlerle!!
| Boyutlar | : | 11.1” x 6.5” x 2.4” (28.2 x 16.5 x 6.0 cm) |
| Ağırlık | : | 2.4 lbs (1.1 kg) |
| Su Geçirmezlik | : | IPX7 |
| Ekran Tipi | : | WVGA renkli |
| Ekran Çözünürlüğü | : | 800 x 480 piksel |
| Çift frekanslı (50/200 kHz) denizaltı dinleme cihazı desteği | : | Var |
| Çift dalgalı (77/200 kHz) denizaltı dinleme cihazı desteği | : | Var |
| Desteklenen frekanslar | : | Geleneksel: 50/77/200 kHz | CHIRP (orta ve yüksek) | ClearVü 260/455/800 kHz |
| Verici gücü | : | 500 W (RMS) |
| Dip kilidi (dipten yukarı dönüşü gösterir) | : | Var |
| Su sıcaklık günlüğü ve grafiği | : | Var |
| Bölünmüş ekran yakınlaştırması | : | Var |
| Ultrascroll® (daha yüksek tekne hızlarında balık hedeflerini gösterir) | : | Var |
| Balık Sembolü ID (balık hedeflerini belirlemeye yardımcı olur) | : | Var |
| AutoGain Teknolojisi (karışıklığı minimuma indirir, hedefleri maksimuma çıkarır) | : | Var |
| Ayarlanabilir derinlik çizgisi (sualtı nesnelerinin derinliğini ölçer) | : | Var |
| A-scope (dönüştürücü sinyal boyunca balık geçişlerinin gerçek zamanlı gösterilmesi) | : | Var |
| Su ısısı sensörü dahildir | : | Var |
| Ek Özellikler | : | Quickdraw Contours | Entegre GPS | Ara noktaları İşaretleme | Zemin üzerinde Rota (COG) | 12V'de çekilen akım: 0.75A |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!